한국어

Home

여정현의 대한민국 정책자료

국토교통 정책 연구 자료

여정현의 한국경제 대차대조표, 대한민국 경제 정책 자료 

여정현의 공적 연금 강화 정책 자료 

국가정보원 정책 자료 

여정현의 미국 정책 연구 자료, 미국 연구 교수, 미국 헌법 연구, 미국 연구 년, 미국 연구 기관, 미국 연구, 디지털 정책 연구, 국방 정책 연구, 통일 정책 연구, 정책 연구, 미국 정책 연구소,

여정현의 중국 대외 정책 연구 자료

여정현의 일본 정책 연구 자료

여정현의 유럽 정책 연구 자료

 

 여정현의 중동 정책 연구

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
45 제20대 국회법안발의 갯수 (2019.9.2주) korealawyer 2019.09.17 289
44 제20대 국회법안발의 갯수 (2019. 9월 1주) korealawyer 2019.09.03 82
43 제20대 국회의원 법안발의 순위 5월 3주 korealawyer 2019.05.15 93
42 20대 국회의원 법안발의 순위 2019년 4월 1주 korealawyer 2019.04.05 69
41 20대 국회의원 법안발의 순위 8월 2주 korealawyer 2018.08.07 88
40 제20대 국회 법안발의 순위 7월 5주 korealawyer 2018.07.31 64
39 20대 국회 법안 발의 순위 7월 3주 korealawyer 2018.07.18 69
38 20대 국회의원 법안발의 순위 6월 4주 korealawyer 2018.06.25 73
37 제 20대 국회의원 법안 발의 순위 4월 4주 korealawyer 2018.04.23 102
36 20대 국회의원 법안발의 4월 2주 korealawyer 2018.04.13 61
35 20대 국회의원 법안발의 순위 4월 1주 korealawyer 2018.04.04 201
34 20대 국회의원 법안발의 순위 3월 4주 korealawyer 2018.03.27 72
33 20대 국회의원 법안발의 3월 2주 korealawyer 2018.03.14 64
32 20대 국회의원 법안발의 순위 1월 1주 korealawyer 2018.01.04 79
31 제20대 국회의원 법안발의 12월 3주 korealawyer 2017.12.22 72
30 제20대 국회의원 법안발의 12월 1주 korealawyer 2017.12.01 72
29 20대 국회의원 법안발의 11월 3주 korealawyer 2017.11.20 83
28 제 20대 국회의원 법안 발의순위 2017년 8월 4주 korealawyer 2017.08.29 98
27 제20대 국회의원 법안발의 순위 7월 3주 korealawyer 2017.07.19 89
26 제20대 국회의원 법안발의 순위 6월 4주 korealawyer 2017.06.27 87
여정현의 국회법안발의 300건